SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZMIENNOOBROTOWE

Spężarki śrubowe zmiennoobrotowe RS37-45 kW

Model Wydajność (m3/min) Ciśnienie pracy (bar) Moc silnika (kW) Poziom głośności dB(A)
R37ne 1,64 - 6,63 7 37 69
1,67 - 6,43 7,5 37 69
1,67 - 6,34 8 37 69
1,70 - 6,12 8,5 37 69
1,76 - 5,97 9,5 37 69
1,78 - 5,83 10 37 69
R45n 1,64 - 7,42 7 45 69
1,67 - 7,39 7,5 45 69
1,67 - 7,28 8 45 69
1,70 - 7,02 8,5 45 69
1,76 - 6,74 9,5 45 69
1,78 - 6,46 10 45 69
Close Menu