SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZMIENNOOBROTOWE

Sprężarki śrubowe zmiennoobrotowe o mocy od 55 do 75 kW

Model Wydajność (m3/min) Ciśnienie pracy (bar) Moc silnika (kW) Poziom głośności dB(A)
R55n 3,23 - 10,53 7 55 69
3,23 - 10,11 7,5 55 69
3,23 - 9,88 8 55 69
3,23 - 9,29 8,5 55 69
3,23 - 8,49 10 55 69
R75n 3,23 - 13,56 7 75 69
3,23 - 12,94 7,5 75 69
3,23 - 12,66 8 75 69
3,23 - 12,15 8,5 75 69
3,23 - 11,50 10 75 69
Close Menu