SEPARATORY KONDENSATU
Model | Przyłacze wejściowe (mm) | Przyłącze wyjściowe (mm) | Maksymalna pojemność wody (litry) | Maksymalna ilość pochłanianego lubrykantu (kg) |
---|---|---|---|---|
PSG-7 | 13 | 13 | 4 | 1 |
PSG-15 | 13 | 19 | 57 | 5 |
PSG-30 | 13 | 19 | 114 | 10 |
PSG-60 | 13 | 19 | 227 | 20 |
PSG-90 | 13 | 19 | 341 | 29 |
PSG-120 | 13 | 19 | 454 | 39 |
PSG-180 | 13 | 19 | 681 | 58 |
