SPRĘŻARKI TŁOKOWE NAPĘD PASOWY 1,5-7,5 KW
Model | Wydajność na ssaniu (l/min) | Wydajność na wydmuchu (l/min) | Ciśnienie znamionowe (bar) | Pojemność zbiornika (litry) | Moc silnika (kW) | Zasilanie (V/Ph/Hz) |
---|---|---|---|---|---|---|
PB1.5-50-1 | 250 | 136 | 10 | 50 | 1.5 | 230/1/50 |
PB1.5-50-3 | 250 | 136 | 10 | 50 | 1.5 | 400/3/50 |
PB1.5-100-1 | 250 | 136 | 10 | 100 | 1.5 | 230/1/50 |
PB1.5-100-3 | 250 | 136 | 10 | 100 | 1.5 | 400/3/50 |
PB2.2-100-1 | 350 | 190 | 10 | 100 | 2.2 | 230/1/50 |
PB2.2-200-1 | 350 | 190 | 10 | 200 | 2.2 | 230/1/50 |
PB2.2-200-3 | 350 | 190 | 10 | 200 | 2.2 | 400/3/50 |
PB3-200-3 | 400 | 242 | 10 | 200 | 3 | 400/3/50 |
PB3-270-3 | 400 | 242 | 10 | 270 | 3 | 400/3/50 |
PB4-200-3 | 600 | 451 | 10 | 200 | 4 | 400/3/50 |
PB4-270-3 | 600 | 451 | 10 | 270 | 4 | 400/3/50 |
PB4-500-3 | 600 | 451 | 10 | 500 | 4 | 400/3/50 |
PB5.5-270-3 | 830 | 620 | 10 | 270 | 5.5 | 400/3/50 |
PB5.5-500-3 | 830 | 620 | 10 | 500 | 5.5 | 400/3/50 |
PB7.5-500-3 | 912 | 705 | 10 | 500 | 7.5 | 400/3/50 |
PT5.5-500-3 | 1660 | 1280 | 11 | 500 | 11 | 400/3/50 |
Główne zalety sprężarek tłokowych Ingersoll Rand z serii PB:
- Żeliwne cylindry
- Dwucylindorwa jednostopniowa pompa (dotyczy modeli PB1.5, PB2.2 i PB3)
- Dwucylindorwa dwustopniowa pompa (dotyczy modeli PB4, PB5.5 i PB7.5)
- Regulacja Auto Start / Stop przez wyłącznik ciśnieniowy
- Regulator ciśnienia ze wskaźnikiem na wylocie
- Komplet z zestawem kół, gumową przednią stopą i uchwytem do przenoszenia
- Pompa z napędem bezpośrednim zalana fabrycznie olejem
- Zamontowany zawór bezpieczeństwa i zawór zwrotny
- Napięcie 230-1-50 lub 400-3-50 w zależności od modelu
