Sprężarki tłokowe
Sprężarki tłokowe Ingersoll Rand z napędem pasowym oferowane są z silnikami do 4 KM jako przejezdne oraz od 5,5 KM jako stacjonarne. Wszystkie wyposażone w silniki TEFV, żeliwne cylindry, filtr wlotowy, automatyczny start/stop, uruchamianie bezpośrednie lub przełącznikiem gwiazda/trójkąt (opcja >3 KM)
Dane techniczne
| Model | Moc silnika
[kW] |
Napięcie zasilania
[V] |
Zbiornik
[l] |
Wydajność PD [l/min] |
Wymiary szer.x dł.x wys. [mm] |
Waga
[kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprężarki przejezdne z napędem bezpośrednim - 8 bar(g) | ||||||
| PD1.1-24-1 | 1,1 | 1 x 230 | 24 | 190 | 280x580x590 | 23 |
| PD1.1-50-1 | 1,1 | 1 x 230 | 50 | 190 | 370x750x670 | 32 |
| PD1.5-24-1 | 1,5 | 1 x 230 | 24 | 230 | 280x580x590 | 23 |
| PD1.5-50-1 | 1,5 | 1 x 230 | 50 | 230 | 370x750x670 | 32 |
| PD1.5-100-1 | 1,5 | 1 x 230 | 100 | 230 | 440x960x760 | 45 |
| Sprężarki przejezdne z napędem pasowym - 10 bar(g) | ||||||
| PB1.5-50-1 | 1,5 | 1 x 230 | 50 | 250 | 410x1060x690 | 50 |
| PB1.5-50-3 | 1,5 | 3 x 400 | 50 | 250 | 410x1060x690 | 50 |
| PB1.5-100-1 | 1,5 | 1 x 230 | 100 | 250 | 440x1000x830 | 62 |
| PB1.5-100-3 | 1,5 | 3 x 400 | 100 | 250 | 440x1000x830 | 62 |
| PB2.2-100-1 | 2,2 | 1 x 230 | 100 | 350 | 440x1000x830 | 64 |
| PB2.2-200-1 | 2,2 | 1 x 230 | 200 | 350 | 450x1460x900 | 102 |
| PB2.2-200-3 | 2,2 | 3 x 400 | 200 | 350 | 450x1460x900 | 102 |
| PB3-200-3 | 3,0 | 3 x 400 | 200 | 400 | 450x1460x900 | 102 |
| PB3-270-3 | 3,0 | 3 x 400 | 270 | 400 | 500x1500x970 | 146 |
| Sprężarki stacjonarne z nepędem pasowym - 10 bar(g) | ||||||
| PB4-200-3 | 4,0 | 3 x 400 | 200 | 600 | 450x1460x960 | 135 |
| PB4-270-3 | 4,0 | 3 x 400 | 270 | 600 | 500x1500x1100 | 145 |
| PB4-500-3 | 4,0 | 3 x 400 | 500 | 600 | 590x1970x1300 | 240 |
| PB5.5-270-3 | 5,5 | 3 x 400 | 270 | 830 | 500x1500x1100 | 152 |
| PB5.5-500-3 | 5,5 | 3 x 400 | 500 | 830 | 590x1970x1300 | 255 |
| PB7.5-500-3 | 7,5 | 3 x 400 | 500 | 912 | 590x1970x1300 | 260 |





