5,5-30 kW
Dane techniczne
| Model Nirvana | Wersja ciśnieniowa [bar] |
Zakres wydajności [m3/min] |
Z osuszaczem |
Wersja ciśnieniowa [bar] |
Zakres wydajności [m3/min] |
Moc silnika [kW] |
Poziom głośności [dB (A)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRN-5-8-H | 8 | 0,48-0,88 | IRN-TAS-5-7-H | 7 | 0,88 | 5,5 | 68-72 |
| IRN-5-10-H | 10,4 | 0,62-074 | IRN-TAS-5-9-H | 9 | 0,74 | 5,5 | 68-72 |
| IRN-7-8-H | 8 | 0,48-1,19 | IRN-TAS-7-7-H | 7 | 1,19 | 7,5 | 68-72 |
| IRN-7-10-H | 10,4 | 0,62-0,99 | IRN-TAS-7-9-H | 9 | 0,99 | 7,5 | 68-72 |
| IRN-7-14-H | 13,8 | 0,66-0,71 | IRN-TAS-7-12-H | 12,1 | 0,71 | 7,5 | 68-72 |
| IRN-11-8-H | 8 | 0,48-1,7 | IRN-TAS-11-7-H | 7 | 1,7 | 11 | 68-72 |
| IRN-11-10-H | 10,4 | 0,62-1,45 | IRN-TAS-11-9-H | 9 | 1,45 | 11 | 68-72 |
| IRN-11-14-H | 13,8 | 0,66-1,13 | IRN-TAS-11-12-H | 12,1 | 1,13 | 11 | 68-72 |
| IRN15K | 7 | 1,16-2,58 | IRN15K-TAS | 7 | 1,16-2,49 | 15 | 65-68 |
| IRN15K | 8 | 1,16-2,41 | IRN15K-TAS | 8 | 1,16-2,38 | 15 | 65-68 |
| IRN15K | 8,5 | 1,16-2,35 | IRN15K-TAS | 8,5 | 1,16-2,27 | 15 | 65-68 |
| IRN15K | 10 | 1,16-2,18 | IRN15K-TAS | 10 | 1,16-2,12 | 15 | 65-68 |
| IRN18K | 7 | 1,16-3,14 | IRN18K-TAS | 7 | 1,16-3,03 | 18 | 65-68 |
| IRN18K | 8 | 1,16-3,06 | IRN18K-TAS | 8 | 1,16-2,97 | 18 | 65-68 |
| IRN18K | 8,5 | 1,16-2,89 | IRN18K-TAS | 8,5 | 1,16-2,80 | 18 | 65-68 |
| IRN18K | 10 | 1,16-2,66 | IRN18K-TAS | 10 | 1,16-2,61 | 18 | 65-68 |
| IRN22K | 7 | 1,16-3,68 | IRN22K-TAS | 7 | 1,16-3,6 | 22 | 65-68 |
| IRN22K | 8 | 1,16-3,68 | IRN22K-TAS | 8 | 1,16-3,6 | 22 | 65-68 |
| IRN22K | 8,5 | 1,16-3,54 | IRN22K-TAS | 8,5 | 1,16-3,48 | 22 | 65-68 |
| IRN22K | 10 | 1,16-3,14 | IRN22K-TAS | 10 | 1,16-3,09 | 22 | 65-68 |
| IRN30K | 7 | 1,16-4,56 | IRN30K-TAS | 7 | 1,16-4,47 | 30 | 65-68 |
| IRN30K | 8 | 1,16-4,56 | IRN30K-TAS | 8 | 1,16-4,47 | 30 | 65-68 |
| IRN30K | 8,5 | 1,16-4,39 | IRN30K-TAS | 8,5 | 1,16-4,30 | 30 | 65-68 |
| IRN30K | 10 | 1,16-4,02 | IRN30K-TAS | 10 | 1,16-3,96 | 30 | 65-68 |





