37-160 kW (1-2 stopniowe)
Dane techniczne
| Sprężarki jednostopniowe | Sprężarki dwustopniowe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Moc silnika [kW] |
Ciśnienie robocze [bar] |
Zakres wydajności [m3/min] |
Poziom hałasu [dB (A)] |
Model |
Moc silnika [kW] |
Ciśnienie robocze [bar] |
Zakres wydajności [m3/min] |
Poziom hałasu [dB (A)] |
| IRN37K-CC | 37 | 7 | 1,9-6,5 | 75 |
Przy ok. 70% obciążeniu (szary obszar), dwustopniowa Nirvana VSD (linia żółta) zużywa 22-30% mniej energii niż sprężarka stałoobrotowa (linia zielona) i wytwarza 11-15% więcej sprężonego powietrza niż jednostopniowa (linia czerwona). Łączna oszczędność energii: 33-41%
|
||||
| 37 | 7,5 | 1,9-6,4 | 75 | ||||||
| 37 | 8 | 1,9-6,2 | 75 | ||||||
| 37 | 8,5 | 1,9-6,1 | 75 | ||||||
| 37 | 10 | 1,9-5,8 | 75 | ||||||
| IRN45K-CC | 45 | 7 | 1,9-7,4 | 75 | |||||
| 45 | 7,5 | 1,9-7,4 | 75 | ||||||
| 45 | 8 | 1,9-7,1 | 75 | ||||||
| 45 | 8,5 | 1,9-7 | 75 | ||||||
| 45 | 10 | 1,9-6,5 | 75 | ||||||
| IRN55K-CC | 55 | 7 | 3,8-10,3 | 75 | |||||
| 55 | 7,5 | 3,8-10,1 | 75 | ||||||
| 55 | 8 | 3,8-9,6 | 75 | ||||||
| 55 | 8,5 | 3,8-9,3 | 75 | ||||||
| 55 | 10 | 3,7-8,5 | 75 | ||||||
| IRN75K-CC | 75 | 7 | 3,9-13,3 | 75 | IRN75K-2S | 75 | 7 | 10,5-16,2 | 75 |
| 75 | 7,5 | 3,9-12,9 | 75 | 75 | 7,5 | 10,9-15,7 | 75 | ||
| 75 | 8 | 3,8-12,4 | 75 | 75 | 8 | 10,9-15,2 | 75 | ||
| 75 | 8,5 | 3,8-12,2 | 75 | 75 | 8,5 | 10,8-14,2 | 75 | ||
| 75 | 10 | 3,8-11,5 | 75 | 75 | 10 | 11,2-13,1 | 75 | ||
| IRN90K-CC | 90 | 7 | 9,1-18 | 75 | IRN90K-2S | 90 | 7 | 10,2-18,7 | 75 |
| 90 | 7,5 | 9,3-17,1 | 75 | 90 | 7,5 | 10,4-18,0 | 75 | ||
| 90 | 8 | 9,3-16,5 | 75 | 90 | 8 | 10,6-17,8 | 75 | ||
| 90 | 8,5 | 9,2-15,3 | 75 | 90 | 8,5 | 11,1-17,5 | 75 | ||
| 90 | 10 | 9,6-14 | 75 | 90 | 10 | 10,9-15,4 | 75 | ||
| IRN110K-CC | 110 | 7 | 8,6-20,6 | 75 | IRN110K-2S | 110 | 7 | 10,4-23,0 | 75 |
| 110 | 7,5 | 9,-20 | 75 | 110 | 7,5 | 10,6-22,1 | 75 | ||
| 110 | 8 | 9,2-19,7 | 75 | 110 | 8 | 10,7-21,5 | 75 | ||
| 110 | 8,5 | 9,5-19,2 | 75 | 110 | 8,5 | 10,7-20,4 | 75 | ||
| 110 | 10 | 9,9-17,5 | 75 | 110 | 10 | 11,1-18,9 | 75 | ||
| IRN132K-CC | 132 | 7 | 8,6-24,4 | 75 | IRN132K-2S | 132 | 7 | 10,5-27,2 | 75 |
| 132 | 7,5 | 8,9-23,5 | 75 | 132 | 7,5 | 10,6-26,2 | 75 | ||
| 132 | 8 | 9-23,1 | 75 | 132 | 8 | 10,7-25,5 | 75 | ||
| 132 | 8,5 | 9,3-22,3 | 75 | 132 | 8,5 | 10,7-24,2 | 75 | ||
| 132 | 10 | 9,9-21 | 75 | 132 | 10 | 11,4-23,1 | 75 | ||
| IRN160K-CC | 160 | 7 | 8,6-28,1 | 75 | IRN160K-2S | 160 | 7 | 10,1-31,2 | 75 |
| 160 | 7,5 | 9,1-28 | 75 | 160 | 7,5 | 10,6-31,1 | 75 | ||
| 160 | 8 | 9,2-27,4 | 75 | 160 | 8 | 10,7-30,6 | 75 | ||
| 160 | 8,5 | 9,2-26 | 75 | 160 | 8,5 | 11,0-29,6 | 75 | ||
| 160 | 10 | 10-25 | 75 | 160 | 10 | 11,2-27,2 | 75 | ||





