90-250 kW
Sprężarki śrubowe olejowe 90 - 160 kW
SSR M200-250 1-Stopniowa
SSR M75-350 2-Stopniowa
Dane techniczne
| Model | Moc silnika [kW] |
Wydajność powietrza [m3/min] |
Ciśnienie robocze [bar] |
Poziom głośności [dB (A)] |
|---|---|---|---|---|
| R90IU | 90 | 16,5 | 7,5 | 75 |
| R90IU | 90 | 15,3 | 8,5 | 75 |
| R90IU | 90 | 14 | 10 | 75 |
| R110IU | 110 | 20 | 7,5 | 75 |
| R110IU | 110 | 19,2 | 8,5 | 75 |
| R110IU | 110 | 17,5 | 10 | 75 |
| R132IU | 132 | 23,5 | 7,5 | 75 |
| R132IU | 132 | 22,3 | 8,5 | 75 |
| R132IU | 132 | 21 | 10 | 75 |
| R160IU | 160 | 28,5 | 7,5 | 75 |
| R160IU | 160 | 26 | 8,5 | 75 |
| R160IU | 160 | 25 | 10 | 75 |
| ML200 | 200 | 34,3 | 7,5 | 85 |
| MM200 | 200 | 32,9 | 8,5 | 85 |
| MH200 | 200 | 30,2 | 10 | 85 |
| ML250 | 250 | 43,9 | 7,5 | 85 |
| MM250 | 250 | 42,5 | 8,5 | 85 |
| MH250 | 250 | 38,8 | 10 | 85 |





