37-75 kW
Dane techniczne
| Model | Moc silnika [kW] |
Wydajność powietrza [m3/min] |
Ciśnienie robocze [bar] |
Poziom głośności [dB (A)] |
|---|---|---|---|---|
| ML37 | 37 | 6,3 | 7,5 | 72 |
| MM37 | 37 | 6 | 8,5 | 72 |
| MH37 | 37 | 5,6 | 10 | 72 |
| MU37 | 37 | 4,7 | 13 | 72 |
| ML45 | 45 | 7,4 | 7,5 | 72 |
| MM45 | 45 | 7,1 | 8,5 | 72 |
| MH45 | 45 | 6,5 | 10 | 72 |
| MU45 | 45 | 5,7 | 13 | 72 |
| ML55 | 55 | 10,2 | 7,5 | 75 |
| MM55 | 55 | 9,2 | 8,5 | 75 |
| MH55 | 55 | 8,5 | 10 | 75 |
| MU55 | 55 | 6,5 | 13 | 75 |
| ML75 | 75 | 12,9 | 7,5 | 75 |
| MM75 | 75 | 12,2 | 8,5 | 75 |
| MH75 | 75 | 11 | 10 | 75 |
| MU75 | 75 | 8,5 | 13 | 75 |





