2-stopniowe 75-350 kW
SSR M200-250 1-Stopniowa
SSR M75-350 2-Stopniowa
Dane techniczne
| Model | Moc silnika [kW] |
Wydajność powietrza [m3/min] |
Ciśnienie robocze [bar] |
Poziom głośności [dB (A)] |
|---|---|---|---|---|
| ML75-2S | 75 | 15,7 | 7,5 | 76 |
| MM75-2S | 75 | 14,2 | 8,5 | 76 |
| MH75-2S | 75 | 13,1 | 10 | 76 |
| ML90-2S | 90 | 18 | 7,5 | 76 |
| MM90-2S | 90 | 17,5 | 8,5 | 76 |
| MH90-2S | 90 | 15,4 | 10 | 76 |
| MXU90-2S | 90 | 12,5 | 14 | 76 |
| ML110-2S | 110 | 22,1 | 7,5 | 76 |
| MM110-2S | 110 | 20,4 | 8,5 | 76 |
| MH110-2S | 110 | 18,9 | 10 | 76 |
| MXU110-2S | 110 | 15,4 | 14 | 76 |
| ML132-2S | 132 | 26,2 | 7,5 | 78 |
| MM132-2S | 132 | 24,2 | 8,5 | 78 |
| MH132-2S | 132 | 23,1 | 10 | 78 |
| MXU132-2S | 132 | 18,4 | 14 | 78 |
| ML160-2S | 160 | 31,1 | 7,5 | 78 |
| MM160-2S | 160 | 29,6 | 8,5 | 78 |
| MH160-2S | 160 | 27,2 | 10 | 85 |
| MXU-160-2S | 160 | 22,2 | 14 | 85 |
| ML200-2S | 200 | 41,5 | 7,5 | 85 |
| MM200-2S | 200 | 38,8 | 8,5 | 85 |
| MH200-2S | 200 | 36,2 | 10 | 85 |
| MXU200-2S | 200 | 29,6 | 14 | 85 |
| ML250-2S | 250 | 49,2 | 7,5 | 85 |
| MM250-2S | 250 | 47,4 | 8,5 | 85 |
| MH250-2S | 250 | 44,2 | 10 | 85 |
| MHU250-2S | 250 | 36,4 | 14 | 85 |
| ML300-2S | 300 | 60,2 | 7,5 | 85 |
| MM300-2S | 300 | 56 | 8,5 | 85 |
| MH300-2S | 300 | 52,2 | 10 | 85 |
| MXU300-2S | 300 | 44,3 | 14 | 85 |
| ML350-2S | 350 | 69,2 | 7,5 | 85 |
| MM350-2S | 350 | 64,1 | 8,5 | 85 |
| MH350-2S | 350 | 59,5 | 10 | 85 |
| MXU350-2S | 350 | 50,2 | 14 | 85 |





