Bezolejowe zmiennoobrotowe
Powietrze bezolejowe - od pewnego czasu wymóg coraz większej ilości gałęzi przemysłu. Niezawodność procesów technologicznych wymaga powietrza wolnego od najmniejszych nawet cząstek oleju. Bezpieczeństwo i powtarzalność procesów technologicznych wpływają także na wzrost zapotrzebowania na powietrze bezolejowe. Niższe koszty operacyjne i ochrona środowiska to następne zalety sprężarek wytwarzających powietrze bezolejowe.
Sprężarki śrubowe bezolejowe posiadają długą tradycję wśród wyrobów firmy Ingersoll Rand. W miarę upływu lat i zdobytych doświadczeń doskonalono zarówno produkt jak i proces produkcji tych sprężarek. Ingersoll Rand posiada Certyfikat TUV ISO Klasa 0 – zapewniający 100% bezolejowość powietrza.
Ingersoll Rand oferuje dwa typy sprężarek bezolejowych w technologii
zmiennoobrotowej. Są to Sierra VSD oraz Nirvana Oil Free.
Nirvana to najnowsza bezolejowa sprężarka firmy Ingersoll Rand wykorzystujący synchroniczny silnik typu HPM – silnik z wykorzystaniem stałych magnesów w wirniku. Pozwala to na znaczną redukcję zużycia energii elektrycznej w porównaniu ze standartowymi sprężarkami. „Sercem“ tej sprężarki jest moduł sprężający stosowany od lat z powodzeniem i sprawdzony w najtrudniejszych warunkach pracy w sprężarkach typu Sierra.
![]() |
![]() |
| Nirvana Oil Free | Sierra VSD |
Dane techniczne
| Model | Moc silnika [kW] |
Ciśnienie robocze [bar] |
Minimalna wydajność [m3/min] |
Maksymalna wydajność [m3/min] |
Poziom głośności [dB (A)] |
|---|---|---|---|---|---|
| IRN37K-OF | 37 | 7 | 2,6 | 5,7 | 65 |
| 37 | 7,5 | 2,6 | 5,4 | 65 | |
| 37 | 8 | 2,6 | 5,3 | 65 | |
| 37 | 8,5 | 2,6 | 5,1 | 65 | |
| 37 | 10 | 3,6 | 4,6 | 65 | |
| IRN45K-OF | 45 | 7 | 2,6 | 6,7 | 74 |
| 45 | 7,5 | 2,6 | 6,5 | 74 | |
| 45 | 8 | 2,6 | 6,4 | 74 | |
| 45 | 8,5 | 2,6 | 6,2 | 74 | |
| 45 | 10 | 3,6 | 5,7 | 74 | |
| IRN55K-OF | 55 | 7 | 6,2 | 9,4 | 73 |
| 55 | 7,5 | 6,16 | 9 | 73 | |
| 55 | 8 | 6,13 | 8,8 | 73 | |
| 55 | 8,5 | 6,13 | 8,5 | 73 | |
| 55 | 10 | 6,5 | 7,8 | 73 | |
| IRN75K-OF | 75 | 7 | 6,43 | 12,3 | 84 |
| 75 | 7,5 | 6,41 | 11,9 | 84 | |
| 75 | 8 | 6,4 | 11,7 | 84 | |
| 75 | 8,5 | 6,35 | 11,3 | 84 | |
| 75 | 10 | 6,8 | 10,6 | 84 | |
| IRN90K-OF | 90 | 7 | 9,1 | 18 | 75 |
| 90 | 7,5 | 9,3 | 17,1 | 75 | |
| 90 | 8 | 9,3 | 16,5 | 75 | |
| 90 | 8,5 | 9,2 | 15,3 | 75 | |
| 90 | 10 | 9,6 | 14 | 75 | |
| IRN110K-OF | 110 | 7 | 8,6 | 20,6 | 75 |
| 110 | 7,5 | 9 | 20 | 75 | |
| 110 | 8 | 9,2 | 19,7 | 75 | |
| 110 | 8,5 | 9,5 | 19,2 | 75 | |
| 110 | 10 | 9,9 | 17,5 | 75 | |
| IRN132K-OF | 132 | 7 | 8,6 | 24,4 | 75 |
| 132 | 7,5 | 8,9 | 23,5 | 75 | |
| 132 | 8 | 9 | 23,1 | 75 | |
| 132 | 8,5 | 9,3 | 22,3 | 75 | |
| 132 | 10 | 9,9 | 21 | 75 | |
| IRN160K-OF | 160 | 7 | 8,6 | 28,1 | 75 |
| 160 | 7,5 | 9,1 | 28 | 75 | |
| 160 | 8 | 9,2 | 27,4 | 75 | |
| 160 | 8,5 | 9,2 | 26 | 75 | |
| 160 | 10 | 10 | 25 | 75 | |
| S250 VSD | 250 | 8,5 | 25,3 | 40,5 | |
| 250 | 8 | 25,3 | 41,5 | ||
| 250 | 7,5 | 25,3 | 42,4 | ||
| 250 | 7 | 22,6 | 45,2 | ||
| 250 | 5 | 22,9 | 45,7 | ||
| S300 VSD | 300 | 8,5 | 26,4 | 46,7 | |
| 300 | 8 | 26,4 | 47,7 | ||
| 300 | 7,5 | 26,4 | 48,8 | ||
| 300 | 7 | 26,4 | 48,8 | ||
| 300 | 5 | 26,4 | 48,8 |







