Bezolejowe stałoobrotowe
Kompresory bezolejowe - od pewnego czasu wymóg coraz większej ilości gałęzi przemysłu. Niezawodność procesów technologicznych wymaga powietrza wolnego od najmniejszych nawet cząstek oleju. Bezpieczeństwo i powtarzalność procesów technologicznych wpływają także na wzrost zapotrzebowania na powietrze bezolejowe. Niższe koszty operacyjne i ochrona środowiska to następne zalety zapewniane przez te sprężarki.
Sprężarki śrubowe bezolejowe posiadają długą tradycję wśród wyrobów firmy Ingersoll Rand. W miarę upływu lat i zdobytych doświadczeń doskonalono zarówno same kompresory jak i proces ich produkcji. Ingersoll Rand posiada Certyfikat TUV ISO Klasa 0 - zapewniający wolne od oleju powietrze w 100%
![]() |
![]() |
![]() |
Blok śrubowy sprężarki Nirvana OF |
Blok śrubowy sprężarki Sierra |
Rotory sprężarki Nirvana OF |
Dane techniczne
| Model | Moc silnika [kW] |
Wydajność maksymalna [m3/min] |
Ciśnienie robocze [bar] |
Poziom głośności [dB (A)] |
|---|---|---|---|---|
| SL37 | 37 | 6 | 7 | 76 |
| SM37 | 37 | 5,2 | 8,5 | 76 |
| SL45 | 45 | 7,7 | 7 | 76 |
| SM45 | 45 | 6,6 | 8,5 | 76 |
| SL55 | 55 | 9,7 | 7 | 76 |
| SM55 | 55 | 8,7 | 8,5 | 76 |
| SH55W | 55 | 7,7 | 10 | 76 |
| SL75 | 75 | 12,7 | 7 | 76 |
| SM75 | 75 | 11,7 | 8,5 | 76 |
| SH75W | 75 | 10,7 | 10 | 76 |
| SL90 | 90 | 15,9 | 7 | 79 |
| SM90 | 90 | 13,6 | 8,5 | 79 |
| SH90 | 90 | 13 | 10 | 79 |
| SL110 | 110 | 19,4 | 7 | 79 |
| SM110 | 110 | 18,3 | 8,5 | 79 |
| SH110 | 110 | 15,6 | 10 | 79 |
| SL132 | 132 | 22,8 | 7 | 79 |
| SM132 | 132 | 21,4 | 8,5 | 79 |
| SH132 | 132 | 18,8 | 10 | 79 |
| SL150 | 150 | 25,9 | 7 | 79 |
| SM150 | 150 | 24,6 | 8,5 | 79 |
| SH150 | 150 | 22,2 | 10 | 79 |
| SL200 | 200 | 35 | 7 | 79 |
| SM200 | 200 | 32,6 | 8,5 | 79 |
| SH200 | 200 | 27,4 | 10 | 79 |
| SL250 | 250 | 45,2 | 7 | 79 |
| SM250 | 250 | 41,5 | 8,5 | 79 |
| SH250 | 250 | 35,5 | 10 | 79 |
| SH300 | 300 | 43,3 | 10 | 79 |








