Osuszacze ziębnicze
Proces ciągłego udoskonalania produktów pozwolił firmie Ingersoll Rand na zastąpienie dotychczasowych modeli osuszaczy ziębniczych serii Drystar (DS) oraz Thermostar (TS040 – TS070), większych TS1-TS12, a także największych chłodzonych powietrzem TS900/1100, chłodzonych wodą TS600÷1100 oraz chłodzonych wodą/powietrzem osuszaczy TSL. Nowe duże osuszacze ziębnicze serii D uzupełniają dotychczasową ofertę Ingersoll Rand w zakresie przygotowania powietrza, i zapewniają spełnienie wymagań użytkowników w zakresie powietrza 3°C PDP aż do wydajności 23.000 m3/h na jednym urządzeniu.
Dane techniczne
| Model | Wydajność 3°C PDP [m3/min] |
Pobór energii [kW] |
Model |
Wydajność 3°C PDP [m3/min] |
Pobór energii [kW] |
|---|---|---|---|---|---|
| D12IN | 0,2 | 0,12 | TMS 4 | 0,36 | 0,23 |
| D25IN | 0,4 | 0,12 | TMS 7 | 0,56 | 0,3 |
| D42IN | 0,7 | 0,18 | TMS 12 | 0,92 | 0,31 |
| D54IN | 0,9 | 0,18 | TMS 14 | 1,08 | 0,58 |
| D72IN | 1,2 | 0,2 | TMS 20 | 1,66 | 0,31 |
| D108IN | 1,8 | 0,41 | TMS 25 | 2 | 0,58 |
| D144IN | 2,4 | 0,47 | TMS 31 | 2,5 | 0,65 |
| D180IN | 3 | 0,61 | TMS 38 | 3 | 0,68 |
| D240IN | 4 | 0,68 | TMS 55 | 4,3 | 1,02 |
| D300IN | 5 | 1,04 | TMS 80 | 6,5 | 1,12 |
| D360IN | 6 | 1,04 | TMS 105 | 8,5 | 1,44 |
| D480IN | 8 | 1,4 | TMS 150 | 12 | 1,67 |
| D600IN-A | 10 | 1,85 | TMS 210 | 16,8 | 2,5 |
| D780IN-A | 13 | 1,98 | TMS 250 | 20 | 3 |
| D950IN-A | 15,8 | 2,58 | TMS 300 | 24 | 3 |
| D1300IN-A | 21,7 | 3,4 | TMS 350 | 28 | 4 |
| D1410IN-A | 23,5 | 3,4 | TMS 480 | 38,4 | 5,3 |
| D1890IN-A | 31,5 | 5,3 | TMS 550 | 44 | 6,2 |
| D2520IN-A | 42 | 6,88 | TMS 640 | 51,2 | 7,2 |
| D3000IN-A | 50 | 7,81 | TMS 780 | 62,4 | 8,1 |
| D4200IN-A | 70 | 11,29 | TMS 1100 | 88 | 2 X 5,80 |
| D4800IN-A | 80 | 12,91 |
Wymienione typy dużych osuszaczy "D" są chłodzone wodą. Z wyjątkiem dwóch największych mogą być również dostarczane w wersji chłodzonej powietrzem. |
||
| D5400IN-A | 90 | 12,91 | |||
| D4620IN-W | 65,8 | ||||
| D5400IN-W | 84,1 | ||||
| D6600IN-W | 105,7 | ||||
| D9000IN-W | 131,6 | ||||
| D11400IN-W | 168,5 | ||||
| D13500IN-W | 214,6 | ||||
| D18000IN-W | 300,3 | ||||
| D22800IN-W | 380 | ||||





