Filtry powietrza
![]() |
A Wskaźnik wymiany wkładu (ERI) to proaktywne podejście do wymiany wkładu filtrującego. Wymiana wkładu „we właściwym czasie” pozwala zmniejszyć zużycie energii, stanowiące największą część kosztów eksploatacji filtrów: 78%, w porównaniu do kosztu wymiany wkładu: 13%. Klasa IP55, zasilany z dwóch baterii AA. E Dyfuzor - zapewnia laminarną dystrybucję przepływającego powietrza na elemencie filtrującym |
Dane techniczne
| Filtry z gwintem wewnętrznym - klasa G | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Gwint BSP | Przepływ | Wymiary | Waga | |||
| [cali] | [m3/min] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | [kg] | |
| F35 IG* | 0,5 | 0,58 | 76 | 46 | 205 | 25 | 1 |
| F71 IG* | 0,75 | 1,18 | 98 | 53 | 261 | 32 | 1 |
| F108 IG* | 0,75 | 1,8 | 98 | 53 | 261 | 32 | 1 |
| F144 IG* | 1 | 2,4 | 129 | 61 | 290 | 38 | 2 |
| F178 IG* | 1 | 2,97 | 129 | 61 | 290 | 38 | 2 |
| F212 IG* | 1 | 3,53 | 129 | 61 | 290 | 38 | 2 |
| F395 IG* | 1,5 | 6,58 | 129 | 61 | 381 | 38 | 3 |
| F424 IG* | 1,5 | 7,07 | 129 | 61 | 381 | 38 | 3 |
| F577 IG* | 2 | 9,62 | 170 | 74 | 500 | 51 | 6 |
| F791 IG* | 2 | 13,02 | 170 | 74 | 500 | 51 | 6 |
| F985 IG* | 2 | 16,42 | 170 | 74 | 500 | 51 | 6 |
| F1155 IG* | 3 | 19,25 | 205 | 86 | 572 | 57 | 12 |
| F1529 IG* | 3 | 25,48 | 205 | 86 | 673 | 57 | 14 |
| F1817 IG* | 3 | 28,63 | 205 | 86 | 756 | 57 | 16 |
| F2124 IH | 3 | 35,4 | 205 | 86 | 912 | 57 | 18 |
| F2378 IG** | 3 | 39,63 | 205 | 86 | 912 | 57 | 18 |
* = zastąp literę "G" odpowiednio D, H, A w celu wybrania innej klasy filtra
** = zastąp literę "G" odpowiednio D, A w celu wybrania innej klasy filtra
| Filtry z mocowaniem kołnierzowym - klasa GP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Kołnierz | Przepływ | Wymiary | Waga | |||
| [m3/min] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | [kg] | ||
| GP424*** | DN40 | 12 | 304 | 172 | 727 | 350 | 32 |
| GP699*** | DN50 | 19,8 | 304 | 180 | 1040 | 648 | 40 |
| GP1314*** | DN80 | 37,2 | 370 | 225 | 1199 | 648 | 70 |
| GP2119*** | DN100 | 60 | 450 | 201 | 1138 | 648 | 95 |
| GP2755*** | DN100 | 78 | 498 | 229 | 1219 | 648 | 135 |
| GP4132*** | DN150 | 117 | 579 | 272 | 1293 | 648 | 177 |
| GP6886*** | DN200 | 195 | 749 | 361 | 1519 | 648 | 368 |
| GP11018*** | DN250 | 312 | 739 | 406 | 1681 | 800 | 515 |
| GP16527*** | DN300 | 468 | 998 | 483 | 1778 | 848 | 683 |
*** = zastąp litery "GP" odpowiednio DP, HE, AC w celu wybrania
innej klasy filtra






