Chłodnice powietrza
Dane techniczne
| Model | Przepływ powietrza [m3/min] |
Ciśnienie pracy [bar(g)] | Wymiary dł. x szer. x wys. [mm] |
Przyłącze | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC-6 | 0,6 | 0,5 - 16 | 475x216x794 | BSP 3/4' | 14 |
| ABC-12 | 1,2 | 0,5 - 16 | 545x277x895 | BSP 3/4' | 17 |
| ABC-25A | 2,5 | 0,5 - 16 | 715x303x1140 | BSP 1/5' | 31 |
| ABC-25 | 2,5 | 0,5 - 16 | 715x403x1140 | BSP 1/5' | 31 |
| ABC-35A | 3,5 | 0,5 - 16 | 715x303x1140 | BSP 1/5' | 37 |
| ABC-35 | 3,5 | 0,5 - 16 | 715x403x1140 | BSP 1/5' | 37 |
| ABC-60 | 6 | 0,5 - 16 | 775x453x1336 | BSP 1/5' | 39 |
| ABC-90 | 9 | 0,5 - 16 | 908x445x1361 | BSP 2' | 55 |
| ABC-140 | 14 | 0,5 - 16 | 1075x55x1523 | BSP 2' | 80 |
| ABC-180 | 18 | 0,5 - 12 | 1516x560x1857 | DN80 | 120 |
| ABC-280 | 28 | 0,5 - 12 | 1880x560x1807 | DN100 | 190 |
| ABC-360 | 36 | 0,5 - 12 | 1980x560x2075 | DN100 | 245 |
| ABC-400 | 40 | 0,5 - 9 | 2000x1035x1983 | DN150 | 405 |
| ABC-480 | 48 | 0,5 - 9 | 3128x1032x1983 | DN150 | 560 |
| ABC-640 | 64 | 0,5 - 9 | 3218x1040x1983 | DN200 | 620 |
| ABC-750 | 75 | 0,5 - 9 | 3218x1040x1983 | DN200 | 640 |





